制御ボックスや操作ボックスなどの保護等級です。
IEC60529(1989年)で制定され、JISでもC0920(1993年)に定められています。本来は人間による接触等の定義もあるのですが、このページでは外来固体物(ちりやほこりなど)と水の浸入に対する保護等級を書きます。
(インターネット・プロトコルとは関係ありません。念のため)
第1特性数字(外来固体物に対する保護内容)
数字 | 機器に対する保護内容 | 人体に対する保護内容(接触に対して) |
---|---|---|
0 | (無保護) | (無保護) |
1 | ≧直径50mm | 手の甲 |
2 | ≧直径12.5mm | 指 |
3 | ≧直径2.5mm | 工具 |
4 | ≧直径1.0mm | 針金 |
5 | 防塵形 | 針金 |
6 | 耐塵形 | 針金 |
第2特性数字(水の浸入に対しての保護内容)
数字 | 保護内容 | 意味 |
---|---|---|
0 | (無保護) | 保護は特に考慮されない |
1 | 垂直滴下 | 鉛直に滴下する水滴によって影響されない |
2 | 滴下(15°傾斜) | 正常な取り付け位置より15°以内の範囲で傾斜した時、鉛直に滴下する水滴によって影響を受けない |
3 | 散水 | 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水滴によって影響を受けない |
4 | 飛沫 | いかなる方向からの水の飛沫によっても影響を受けない |
5 | 噴流 | いかなる方向からの水の直接噴流によっても影響を受けない |
6 | 暴噴流 | いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても影響を受けない※ |
7 | 浸漬 | 規定の圧力、時間で水中に浸漬(しんせき)しても影響を受けない(一時的な水没)※ |
8 | 浸水 | 常時水中に没しても影響を受けない(恒久水没)※ |
※JIS C0920では、水の浸入を許容していません。
他に付加特性文字等もありますが、省略します。
IP57であれば、外来固体物に対して「防塵形(5)」、水に対して「浸漬(7)」の保護がなされていることを示します。
参考文献:日東ボックスカタログ(日東工業株式会社)
2001/08/10